NAV | $33.25 | Daily Change | -$0.01 | -0.03% |
Market Price | $33.35 | Daily Change | $0.04 | 0.12% |
CEFA excludes companies involved in activities perceived to be inconsistent with Catholic values as set out by the U.S. Conference of Catholic Bishops, including screens for weaponry and child labor.
By matching sector weightings, CEFA seeks to minimize tracking error to the S&P EPAC ex-Korea Large Cap Index (a benchmark for developed markets outside of the U.S.).
CEFA allows investors to buy and sell a broad basket of global equities that conform with Catholic guidelines, with the tax efficiency of an ETF.
Inception Date | 06/22/20 |
Total Expense Ratio | 0.35% |
Net Assets | $22.94 million |
NAV | $33.25 |
Fact Sheet | View the document |
The Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) provides exposure to large cap companies in developed markets outside of the U.S., whose business practices adhere to the Socially Responsible Investment Guidelines of the United States Conference of Catholic Bishops (USCCB).
The Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index.
Ticker | CEFA |
Bloomberg Index Ticker | SPEKCVUN |
CUSIP | 37954Y368 |
ISIN | US37954Y3687 |
Primary Exchange | Nasdaq |
Shares Outstanding | 690,000 |
Number of Holdings | 363 |
30-Day Median Bid-Ask Spread | 0.51% |
30-Day SEC Yield | 2.03% |
Distribution Frequency | Semi-Annually |
NAV | $33.25 | Daily Change | -$0.01 | -0.03% |
Market Price | $33.35 | Daily Change | $0.04 | 0.12% |
As of recent (03/31/25)
As of recent (03/31/25)
|
Fund NAV | Market Price | Index |
---|---|---|---|
1 Year | 3.51% | 10.14% | 3.69% |
3 Years | 5.05% | 7.83% | 5.31% |
Since Inception | 7.62% | 9.07% | 7.93% |
1 Year | 10.94% | 11.70% | 11.12% |
3 Years | 9.24% | 9.74% | 9.52% |
Since Inception | 8.37% | 8.37% | 8.67% |
Year-to-Date | 4.52% | 11.57% | 4.52% |
1 Month | -0.88% | 5.70% | -0.91% |
3 Months | 4.52% | 11.57% | 4.52% |
Since Inception | 42.01% | 51.38% | 43.96% |
Year-to-Date | 8.77% | 8.91% | 8.73% |
1 Month | 4.07% | -2.38% | 4.02% |
3 Months | 3.57% | 4.40% | 3.51% |
Since Inception | 47.78% | 47.77% | 49.75% |
Performance is shown on a total return basis (i.e., with gross income reinvested, where applicable). Cumulative return is the aggregate amount that an investment has gained or lost over time. Annualized return is the average return gained or lost by an investment each year over a given time period.
The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. High short-term performance, when observed, is unusual and investors should not expect such performance to be repeated.
Net Assets (%) | Ticker | Name | SEDOL | Market Price ($) | Shares Held | Market Value ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
2.37 | EL FP | ESSILORLUXOTTICA | 7212477 | 291.31 | 1,866 | 543,589.64 |
2.27 | CSL AU | CSL LTD | 6185495 | 166.45 | 3,135 | 521,826.07 |
2.09 | SAP GR | SAP SE | 4846288 | 303.16 | 1,578 | 478,390.58 |
1.82 | ASML NA | ASML HOLDING NV | B929F46 | 688.08 | 608 | 418,354.63 |
1.79 | 7203 JP | TOYOTA MOTOR CORP | 6900643 | 19.34 | 21,268 | 411,247.41 |
1.77 | ULVR LN | UNILEVER PLC | B10RZP7 | 63.42 | 6,402 | 406,024.54 |
1.62 | SIE GR | SIEMENS AG-REG | 5727973 | 239.55 | 1,547 | 370,580.41 |
1.38 | ALC SW | ALCON INC | BJT1GR5 | 98.17 | 3,228 | 316,888.78 |
1.33 | HSBA LN | HSBC HOLDINGS PLC | 0540528 | 11.25 | 27,015 | 303,913.36 |
1.32 | SHEL LN | SHELL PLC | BP6MXD8 | 33.09 | 9,180 | 303,748.20 |
1.22 | 7741 JP | HOYA CORP | 6441506 | 125.58 | 2,223 | 279,169.96 |
1.20 | CBA AU | COMMONW BK AUSTR | 6215035 | 108.20 | 2,533 | 274,060.14 |
1.17 | SU FP | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4834108 | 241.02 | 1,112 | 268,016.37 |
1.13 | ARGX BB | ARGENX SE | BNHKYX4 | 656.56 | 393 | 258,027.83 |
1.12 | OR FP | L'OREAL | 4057808 | 442.07 | 582 | 257,285.88 |
1.09 | ALV GR | ALLIANZ SE-REG | 5231485 | 425.35 | 586 | 249,252.84 |
1.07 | MC FP | LVMH MOET HENNE | 4061412 | 558.19 | 440 | 245,603.09 |
0.96 | 8306 JP | MITSUBISHI UFJ F | 6335171 | 12.09 | 18,302 | 221,184.70 |
0.91 | REL LN | RELX PLC | B2B0DG9 | 54.84 | 3,820 | 209,482.89 |
0.85 | BHP AU | BHP GROUP LTD | 6144690 | 24.47 | 7,921 | 193,808.70 |
0.84 | 6098 JP | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | BQRRZ00 | 57.38 | 3,368 | 193,267.02 |
0.84 | TTE FP | TOTALENERGIES SE | B15C557 | 57.28 | 3,353 | 192,046.48 |
0.82 | AI FP | AIR LIQUIDE SA | B1YXBJ7 | 208.56 | 904 | 188,535.36 |
0.82 | DTE GR | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 5842359 | 36.30 | 5,170 | 187,659.97 |
0.79 | ABBN SW | ABB LTD-REG | 7108899 | 55.23 | 3,286 | 181,482.68 |
0.79 | 4578 JP | OTSUKA HOLDINGS CO LTD | B5LTM93 | 53.54 | 3,388 | 181,383.01 |
0.73 | SAN SM | BANCO SANTANDER SA | 5705946 | 7.24 | 22,992 | 166,442.82 |
0.72 | RMS FP | HERMES INTERNATIONAL | 5253973 | 2,797.46 | 59 | 165,050.40 |
0.71 | CFR SW | CIE FINANCI-REG | BCRWZ18 | 176.92 | 926 | 163,826.00 |
0.71 | IBE SM | IBERDROLA SA | B288C92 | 18.07 | 9,066 | 163,818.60 |
0.70 | ZURN SW | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 5983816 | 719.60 | 222 | 159,750.32 |
0.69 | DGE LN | DIAGEO PLC | 0237400 | 28.21 | 5,634 | 158,940.76 |
0.66 | 7974 JP | NINTENDO CO LTD | 6639550 | 85.97 | 1,753 | 150,706.55 |
0.66 | UBSG SW | UBS GROUP AG-REG | BRJL176 | 30.97 | 4,865 | 150,653.10 |
0.65 | UCB BB | UCB SA | 5596991 | 192.43 | 780 | 150,096.95 |
0.65 | DG FP | VINCI SA | B1XH026 | 142.08 | 1,042 | 148,051.98 |
0.64 | ABI BB | ANHEUSER-BUSCH I | BYYHL23 | 65.02 | 2,272 | 147,727.53 |
0.63 | SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | BFZ1K46 | 637.65 | 227 | 144,746.55 |
0.63 | 8001 JP | ITOCHU CORP | 6467803 | 48.98 | 2,930 | 143,514.36 |
0.61 | UCG IM | UNICREDIT SPA | BYMXPS7 | 58.92 | 2,354 | 138,698.27 |
0.60 | MUV2 GR | MUENCHENER RUE-R | 5294121 | 674.70 | 203 | 136,964.63 |
0.60 | 8316 JP | SMFG | 6563024 | 22.83 | 5,981 | 136,535.04 |
0.59 | BN FP | DANONE | B1Y9TB3 | 85.11 | 1,597 | 135,927.99 |
0.58 | 6861 JP | KEYENCE CORP | 6490995 | 437.09 | 303 | 132,437.37 |
0.58 | BNP FP | BNP PARIBAS | 7309681 | 86.59 | 1,527 | 132,220.98 |
0.56 | ISP IM | INTESA SANPAOLO | 4076836 | 5.44 | 23,767 | 129,390.24 |
0.54 | 1299 HK | AIA GROUP LTD | B4TX8S1 | 7.63 | 16,365 | 124,796.32 |
0.54 | BBVA SM | BBVA | 5501906 | 14.11 | 8,742 | 123,318.04 |
0.53 | CS FP | AXA SA | 7088429 | 46.64 | 2,623 | 122,335.48 |
0.52 | 8766 JP | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 6513126 | 39.29 | 3,037 | 119,329.58 |
0.52 | 9983 JP | FAST RETAILING CO LTD | 6332439 | 333.80 | 357 | 119,165.54 |
0.52 | 8031 JP | MITSUI & CO LTD | 6597302 | 19.35 | 6,116 | 118,368.02 |
0.51 | PRX NA | PROSUS NV | BJDS7L3 | 48.81 | 2,410 | 117,634.63 |
0.49 | BP/ LN | BP PLC | 0798059 | 4.66 | 24,144 | 112,546.48 |
0.48 | WBC AU | WESTPAC BANKING CORP | 6076146 | 21.03 | 5,186 | 109,074.57 |
0.47 | NG/ LN | NATIONAL GRID PLC | BDR05C0 | 14.19 | 7,621 | 108,157.19 |
0.47 | LSEG LN | LONDON STOCK EX | B0SWJX3 | 153.90 | 701 | 107,881.31 |
0.47 | NAB AU | NATL AUST BANK | 6624608 | 23.24 | 4,635 | 107,699.87 |
0.46 | SHL GR | SIEMENS HEALTHINEERS AG | BD594Y4 | 54.41 | 1,954 | 106,311.50 |
0.46 | 8035 JP | TOKYO ELECTRON LTD | 6895675 | 147.04 | 719 | 105,722.06 |
0.46 | ENEL IM | ENEL SPA | 7144569 | 8.75 | 12,008 | 105,119.53 |
0.46 | ITX SM | INDITEX | BP9DL90 | 54.17 | 1,936 | 104,871.15 |
0.45 | DBS SP | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 6175203 | 33.28 | 3,068 | 102,096.03 |
0.44 | 7733 JP | OLYMPUS CORP | 6658801 | 13.64 | 7,385 | 100,730.23 |
0.44 | OTHER PAYABLE & RECEIVABLES | 1.00 | 100,514 | 100,514.38 | ||
0.44 | WES AU | WESFARMERS LTD | 6948836 | 51.17 | 1,958 | 100,193.86 |
0.44 | RIO LN | RIO TINTO PLC | 0718875 | 59.91 | 1,669 | 99,987.20 |
0.43 | CPG LN | COMPASS GROUP PLC | BD6K457 | 33.96 | 2,930 | 99,501.78 |
0.43 | INGA NA | ING GROEP NV | BZ57390 | 20.58 | 4,772 | 98,213.80 |
0.42 | RACE IM | FERRARI NV | BD6G507 | 465.26 | 209 | 97,239.62 |
0.42 | EXPN LN | EXPERIAN PLC | B19NLV4 | 51.29 | 1,888 | 96,826.95 |
0.42 | 4063 JP | SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 6804585 | 31.49 | 3,055 | 96,216.46 |
0.41 | DB1 GR | DEUTSCHE BOERSE AG | 7021963 | 332.25 | 286 | 95,023.08 |
0.41 | 3382 JP | SEVEN & I HOLDINGS CO LTD | B0FS5D6 | 15.48 | 6,073 | 93,986.40 |
0.41 | HOLN SW | HOLCIM LTD | 7110753 | 113.82 | 819 | 93,215.62 |
0.40 | 8411 JP | MIZUHO FINANCIAL | 6591014 | 23.91 | 3,827 | 91,489.18 |
0.40 | DSV DC | DSV A/S | B1WT5G2 | 224.28 | 405 | 90,834.91 |
0.39 | 4507 JP | SHIONOGI & CO LTD | 6804682 | 17.09 | 5,265 | 89,977.78 |
0.39 | VOLVB SS | VOLVO AB-B SHS | B1QH830 | 27.47 | 3,264 | 89,667.82 |
0.38 | ANZ AU | ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 6065586 | 19.48 | 4,489 | 87,461.09 |
0.38 | BARC LN | BARCLAYS PLC | 3134865 | 4.01 | 21,813 | 87,384.94 |
0.38 | WKL NA | WOLTERS KLUWER | 5671519 | 177.92 | 490 | 87,179.52 |
0.38 | 7267 JP | HONDA MOTOR CO LTD | 6435145 | 10.32 | 8,389 | 86,591.61 |
0.38 | LLOY LN | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 0870612 | 0.94 | 92,145 | 86,543.81 |
0.37 | COLOB DC | COLOPLAST-B | B8FMRX8 | 105.76 | 801 | 84,713.61 |
0.37 | 6503 JP | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 6597045 | 19.55 | 4,333 | 84,704.02 |
0.37 | TSCO LN | TESCO PLC | BLGZ986 | 4.94 | 17,074 | 84,293.05 |
0.37 | III LN | 3I GROUP PLC | B1YW440 | 56.69 | 1,481 | 83,955.13 |
0.37 | ADYEN NA | ADYEN NV | BZ1HM42 | 1,677.12 | 50 | 83,855.90 |
0.36 | ATCOA SS | ATLAS COPCO AB-A SHS | BLDBN41 | 15.74 | 5,238 | 82,467.64 |
0.36 | 388 HK | HKEX | 6267359 | 45.32 | 1,814 | 82,203.46 |
0.36 | INVEB SS | INVESTOR AB-B SHS | BMV7PQ4 | 29.91 | 2,748 | 82,194.59 |
0.36 | 9984 JP | SOFTBANK GROUP CORP | 6770620 | 51.51 | 1,580 | 81,379.29 |
0.35 | FPH NZ | FISHER & PAYKEL | 6340250 | 21.31 | 3,789 | 80,730.89 |
0.34 | DHL GR | DHL GROUP | 4617859 | 41.89 | 1,872 | 78,414.82 |
0.34 | 9433 JP | KDDI CORP | 6248990 | 17.91 | 4,300 | 77,015.37 |
0.33 | ICLR | ICON PLC | B94G471 | 143.02 | 532 | 76,086.64 |
0.33 | NDA SS | NORDEA BANK ABP | BYZF9J9 | 14.09 | 5,346 | 75,346.18 |
0.32 | SE | SEA LTD-ADR | BYWD7L4 | 142.50 | 521 | 74,242.50 |
0.32 | OCBC SP | OCBC BANK | B0F9V20 | 12.57 | 5,879 | 73,912.38 |
0.32 | COH AU | COCHLEAR LTD | 6211798 | 174.59 | 422 | 73,678.02 |
0.32 | MBG GR | MERCEDES-BENZ GROUP AG | 5529027 | 61.15 | 1,196 | 73,140.35 |
0.30 | IFX GR | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 5889505 | 34.17 | 2,010 | 68,685.12 |
0.30 | MQG AU | MACQUARIE GROUP LTD | B28YTC2 | 125.98 | 539 | 67,903.83 |
0.29 | BAS GR | BASF SE | 5086577 | 48.17 | 1,398 | 67,342.17 |
0.29 | ADS GR | ADIDAS AG | 4031976 | 235.18 | 286 | 67,262.07 |
0.29 | 8267 JP | AEON CO LTD | 6480048 | 29.56 | 2,256 | 66,689.85 |
0.29 | WOW AU | WOOLWORTHS GROUP LTD | 6981239 | 21.09 | 3,125 | 65,908.87 |
0.28 | 9434 JP | SOFTBANK CORP | BF5M0K5 | 1.52 | 42,708 | 64,936.84 |
0.28 | UOB SP | UNITED OVERSEAS BANK LTD | 6916781 | 27.15 | 2,359 | 64,039.28 |
0.28 | NWG LN | NATWEST GROUP PLC | BM8PJY7 | 6.41 | 9,925 | 63,659.05 |
0.28 | SIKA SW | SIKA AG-REG | BF2DSG3 | 253.33 | 251 | 63,586.06 |
0.28 | HEIA NA | HEINEKEN NV | 7792559 | 89.58 | 705 | 63,155.57 |
0.28 | ASSAB SS | ASSA ABLOY AB-B | BYPC1T4 | 31.17 | 2,026 | 63,143.30 |
0.28 | G IM | GENERALI | 4056719 | 38.15 | 1,654 | 63,093.83 |
0.27 | AMS SM | AMADEUS IT GROUP SA | B3MSM28 | 79.74 | 776 | 61,877.96 |
0.27 | EOAN GR | E.ON SE | 4942904 | 17.59 | 3,496 | 61,486.34 |
0.27 | GMG AU | GOODMAN GROUP | B03FYZ4 | 19.92 | 3,050 | 60,748.94 |
0.26 | 8002 JP | MARUBENI CORP | 6569464 | 17.64 | 3,376 | 59,550.23 |
0.26 | AAL LN | ANGLO AMERICAN PLC | B1XZS82 | 28.42 | 2,095 | 59,548.09 |
0.26 | TCL AU | TRANSURBAN GROUP | 6200882 | 9.37 | 6,341 | 59,388.44 |
0.26 | 6702 JP | FUJITSU LIMITED | 6356945 | 21.94 | 2,668 | 58,530.10 |
0.25 | 6869 JP | SYSMEX CORP | 6883807 | 18.59 | 3,081 | 57,282.56 |
0.25 | 6301 JP | KOMATSU LTD | 6496584 | 29.60 | 1,918 | 56,778.24 |
0.24 | ENGI FP | ENGIE | B0C2CQ3 | 20.58 | 2,680 | 55,142.59 |
0.24 | RI FP | PERNOD RICARD SA | 4682329 | 109.36 | 497 | 54,351.19 |
0.23 | 2502 JP | ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | 6054409 | 13.86 | 3,844 | 53,260.40 |
0.23 | 6857 JP | ADVANTEST CORP | 6870490 | 44.08 | 1,193 | 52,584.27 |
0.23 | 9020 JP | EAST JAPAN RAILWAY CO | 6298542 | 22.65 | 2,320 | 52,541.70 |
0.23 | SHL AU | SONIC HEALTHCARE LTD | 6821120 | 16.87 | 3,102 | 52,335.00 |
0.22 | KNEBV FH | KONE OYJ-B | B09M9D2 | 62.37 | 820 | 51,141.32 |
0.22 | 6701 JP | NEC CORP | 6640400 | 24.31 | 2,096 | 50,953.05 |
0.22 | GLEN LN | GLENCORE PLC | B4T3BW6 | 3.29 | 15,302 | 50,274.97 |
0.22 | 4452 JP | KAO CORP | 6483809 | 41.99 | 1,187 | 49,842.94 |
0.22 | 6954 JP | FANUC CORP | 6356934 | 25.87 | 1,924 | 49,782.85 |
0.22 | FER SM | FERROVIAL SE | BRS7CF0 | 49.44 | 998 | 49,341.51 |
0.21 | COL AU | COLES GROUP LTD | BYWR0T5 | 14.22 | 3,424 | 48,690.77 |
0.21 | AHT LN | ASHTEAD GROUP PLC | 0053673 | 54.28 | 896 | 48,634.48 |
0.21 | 6902 JP | DENSO CORP | 6640381 | 13.26 | 3,645 | 48,322.81 |
0.21 | 9022 JP | CENTRAL JAPAN RAILWAY CO | 6183552 | 22.51 | 2,138 | 48,122.47 |
0.21 | CCEP | COCA-COLA EUROPA | BYQQ3P5 | 89.86 | 533 | 47,895.38 |
0.21 | 9432 JP | NIPPON TELEGRAPH | 6641373 | 1.05 | 45,324 | 47,634.81 |
0.21 | 8630 JP | SOMPO HOLDINGS INC | B62G7K6 | 31.51 | 1,490 | 46,947.90 |
0.20 | ENI IM | ENI SPA | 7145056 | 14.26 | 3,284 | 46,824.38 |
0.20 | 6752 JP | PANASONIC HOLDINGS CORP | 6572707 | 11.73 | 3,967 | 46,548.86 |
0.20 | SAND SS | SANDVIK AB | B1VQ252 | 21.07 | 2,206 | 46,476.57 |
0.20 | 7751 JP | CANON INC | 6172323 | 31.54 | 1,469 | 46,337.31 |
0.20 | 6201 JP | TOYOTA INDUSTRIES CORP | 6900546 | 115.71 | 395 | 45,703.73 |
0.20 | CABK SM | CAIXABANK SA | B283W97 | 7.77 | 5,813 | 45,179.34 |
0.20 | 4661 JP | ORIENTAL LAND CO LTD | 6648891 | 22.01 | 2,042 | 44,939.06 |
0.20 | ATCOB SS | ATLAS COPCO AB-B SHS | BLDBN52 | 14.04 | 3,189 | 44,780.08 |
0.20 | ESSITYB SS | ESSITY AKTIEBOLAG-B | BF1K7P7 | 28.98 | 1,542 | 44,681.97 |
0.19 | 8725 JP | MS&AD INSURANCE | B2Q4CS1 | 22.56 | 1,962 | 44,256.56 |
0.19 | STAN LN | STANDARD CHARTERED PLC | 0408284 | 14.59 | 3,009 | 43,904.94 |
0.19 | RIO AU | RIO TINTO LTD | 6220103 | 74.92 | 577 | 43,228.72 |
0.19 | PRU LN | PRUDENTIAL PLC | 0709954 | 10.90 | 3,957 | 43,135.87 |
0.19 | 7269 JP | SUZUKI MOTOR CORP | 6865504 | 12.39 | 3,421 | 42,378.81 |
0.19 | 5108 JP | BRIDGESTONE CORP | 6132101 | 41.89 | 1,011 | 42,347.10 |
0.18 | 8801 JP | MITSUI FUDOSAN CO LTD | 6597603 | 10.13 | 4,169 | 42,220.66 |
0.18 | DTG GR | DAIMLER TRUCK HOLDING AG | BP6VLQ4 | 40.56 | 1,019 | 41,332.20 |
0.18 | 6273 JP | SMC CORP | 6763965 | 326.91 | 126 | 41,190.79 |
0.18 | NOKIA FH | NOKIA OYJ | 5902941 | 5.01 | 8,186 | 41,028.86 |
0.18 | BMW GR | BMW AG | 5756029 | 85.07 | 480 | 40,833.23 |
0.18 | 8750 JP | DAI-ICHI LIFE HO | B601QS4 | 7.06 | 5,760 | 40,644.92 |
0.18 | SEBA SS | SEB AB-A | 4813345 | 16.10 | 2,515 | 40,496.95 |
0.17 | ERICB SS | ERICSSON LM-B SHS | 5959378 | 8.37 | 4,761 | 39,855.56 |
0.17 | 7832 JP | BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | B0JDQD4 | 35.06 | 1,135 | 39,796.45 |
0.17 | 6981 JP | MURATA MFG CO | 6610403 | 13.85 | 2,849 | 39,454.40 |
0.17 | SAMPO FH | SAMPO OYJ-A SHS | BMXX645 | 10.24 | 3,816 | 39,065.68 |
0.17 | 6594 JP | NIDEC CORP | 6640682 | 18.21 | 2,143 | 39,030.71 |
0.17 | SSE LN | SSE PLC | 0790873 | 22.51 | 1,723 | 38,782.86 |
0.17 | BXB AU | BRAMBLES LTD | B1FJ0C0 | 13.53 | 2,850 | 38,570.18 |
0.17 | DSY FP | DASSAULT SYSTEMES SE | BM8H5Y5 | 37.70 | 1,021 | 38,495.75 |
0.16 | WDS AU | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | BMGT167 | 12.88 | 2,878 | 37,065.08 |
0.16 | KBC BB | KBC GROUP NV | 4497749 | 90.07 | 401 | 36,118.06 |
0.15 | EBS AV | ERSTE GROUP BANK AG | 5289837 | 72.52 | 486 | 35,242.95 |
0.15 | CLNX SM | CELLNEX TELECOM SA | BX90C05 | 40.28 | 873 | 35,162.73 |
0.15 | PRY IM | PRYSMIAN SPA | B1W4V69 | 57.38 | 609 | 34,943.25 |
0.15 | VOW3 GR | Volkswagen AG | 5497168 | 109.61 | 317 | 34,745.73 |
0.15 | UMG NA | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | BNZGVV1 | 29.65 | 1,171 | 34,723.54 |
0.15 | ST SP | SINGAPORE TELECO | B02PY11 | 2.96 | 11,690 | 34,565.13 |
0.15 | SWEDA SS | SWEDBANK AB - A SHARES | 4846523 | 25.29 | 1,363 | 34,473.38 |
0.15 | 5401 JP | NIPPON STEEL CORP | 6642569 | 20.83 | 1,653 | 34,435.10 |
0.15 | STLAM IM | STELLANTIS NV | BMD8KX7 | 9.50 | 3,611 | 34,305.46 |
0.15 | 1925 JP | DAIWA HOUSE INDU | 6251363 | 36.11 | 936 | 33,801.99 |
0.15 | DNB NO | DNB BANK ASA | BNG7113 | 25.40 | 1,306 | 33,175.45 |
0.14 | 8802 JP | MITSUBISHI ESTATE CO LTD | 6596729 | 17.93 | 1,848 | 33,143.69 |
0.14 | 8591 JP | ORIX CORP | 6661144 | 19.95 | 1,648 | 32,869.44 |
0.14 | HEN3 GR | HENKEL AG & CO KGAA | 5076705 | 78.24 | 416 | 32,549.02 |
0.14 | LUMI IT | BANK LEUMI LE-ISRAEL | 6076425 | 14.43 | 2,246 | 32,399.82 |
0.14 | 6762 JP | TDK CORP | 6869302 | 10.76 | 3,006 | 32,345.29 |
0.14 | 9101 JP | NIPPON YUSEN KK | 6643960 | 32.43 | 994 | 32,232.23 |
0.14 | 9735 JP | SECOM CO LTD | 6791591 | 37.42 | 853 | 31,920.01 |
0.14 | QBE AU | QBE INSURANCE GROUP LTD | 6715740 | 13.83 | 2,297 | 31,756.17 |
0.14 | 1 HK | CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | BW9P816 | 5.65 | 5,520 | 31,196.90 |
0.14 | 2503 JP | KIRIN HOLDINGS CO LTD | 6493745 | 14.93 | 2,077 | 31,017.03 |
0.14 | KOG NO | KONGSBERG GRUPPEN ASA | 5208241 | 166.67 | 186 | 31,000.00 |
0.14 | VOD LN | VODAFONE GROUP PLC | BH4HKS3 | 0.97 | 31,816 | 30,889.65 |
0.13 | HEXAB SS | HEXAGON AB-B SHS | BNZFHC1 | 9.60 | 3,200 | 30,728.70 |
0.13 | 6723 JP | RENESAS ELECTRONICS CORP | 6635677 | 12.05 | 2,531 | 30,508.61 |
0.13 | SHBA SS | SVENSKA HAN-A | BXDZ9Q1 | 13.23 | 2,297 | 30,383.19 |
0.13 | 669 HK | TECHTRONIC IND | B0190C7 | 10.52 | 2,883 | 30,336.60 |
0.13 | HNR1 GR | HANNOVER RUECK SE | 4511809 | 329.53 | 91 | 29,986.96 |
0.13 | 8113 JP | UNICHARM CORP | 6911485 | 9.34 | 3,186 | 29,761.41 |
0.13 | POLI IT | BANK HAPOALIM BM | 6075808 | 14.88 | 1,987 | 29,566.04 |
0.13 | CHKP | CHECK POINT SOFTWARE TECH | 2181334 | 220.16 | 132 | 29,061.12 |
0.13 | 7936 JP | ASICS CORP | 6057378 | 22.42 | 1,285 | 28,806.81 |
0.13 | CPU AU | COMPUTERSHARE LTD | 6180412 | 25.25 | 1,136 | 28,686.24 |
0.12 | ACA FP | CREDIT AGRICOLE SA | 7262610 | 18.78 | 1,508 | 28,317.64 |
0.12 | 6146 JP | DISCO CORP | 6270948 | 197.68 | 143 | 28,267.79 |
0.12 | EPIA SS | EPIROC AB-A | BMD58R8 | 22.10 | 1,278 | 28,238.33 |
0.12 | 7532 JP | PAN PACIFIC INTE | 6269861 | 30.97 | 899 | 27,838.55 |
0.12 | KSP ID | KINGSPAN GROUP PLC | 4491235 | 86.01 | 323 | 27,781.36 |
0.12 | CYBR | CYBERARK SOFTWAR | BQT3XY6 | 364.63 | 76 | 27,711.88 |
0.12 | EQNR NO | EQUINOR ASA | 7133608 | 23.25 | 1,161 | 26,997.14 |
0.12 | 4307 JP | NOMURA RESEARCH | 6390921 | 38.20 | 704 | 26,892.73 |
0.12 | FMG AU | FORTESCUE LTD | 6086253 | 10.35 | 2,598 | 26,891.83 |
0.12 | KNIN SW | KUEHNE & NAGEL-R | B142S60 | 233.56 | 115 | 26,859.22 |
0.11 | 8830 JP | SUMITOMO REALTY | 6858902 | 38.03 | 690 | 26,242.75 |
0.11 | 1928 JP | SEKISUI HOUSE LTD | 6793906 | 22.87 | 1,139 | 26,048.77 |
0.11 | 7182 JP | JAPAN POST BANK CO LTD | BYT8165 | 9.79 | 2,652 | 25,972.15 |
0.11 | 8309 JP | SUMITOMO MITSUI | 6431897 | 23.77 | 1,083 | 25,747.33 |
0.11 | INVEA SS | INVESTOR AB-A SHS | BMV7PN1 | 30.00 | 853 | 25,593.50 |
0.11 | 8308 JP | RESONA HOLDINGS INC | 6421553 | 7.23 | 3,504 | 25,347.15 |
0.11 | 6971 JP | KYOCERA CORP | 6499260 | 11.85 | 2,135 | 25,304.58 |
0.11 | ALFA SS | ALFA LAVAL AB | 7332687 | 42.20 | 588 | 24,812.88 |
0.11 | KER FP | KERING | 5505072 | 199.73 | 124 | 24,767.10 |
0.11 | 6326 JP | KUBOTA CORP | 6497509 | 11.63 | 2,114 | 24,592.51 |
0.11 | GRAB | GRAB HOLDINGS LTD - CL A | BP6NH40 | 4.86 | 5,037 | 24,479.82 |
0.11 | 8604 JP | NOMURA HOLDINGS INC | 6643108 | 5.49 | 4,365 | 23,985.18 |
0.10 | 9104 JP | MITSUI OSK LINES LTD | 6597584 | 31.99 | 749 | 23,959.46 |
0.10 | 2 HK | CLP HOLDINGS LTD | 6097017 | 8.61 | 2,766 | 23,823.29 |
0.10 | STMMI IM | STMICROELECTRONICS NV | 5962343 | 23.16 | 1,020 | 23,624.23 |
0.10 | XRO AU | XERO LTD | B8P4LP4 | 109.04 | 216 | 23,552.31 |
0.10 | 4151 JP | KYOWA KIRIN CO LTD | 6499550 | 15.24 | 1,544 | 23,529.97 |
0.10 | 2388 HK | BOC HONG KONG | 6536112 | 4.10 | 5,600 | 22,978.06 |
0.10 | ARM | ARM HOLDINGS PLC-ADR | BNSP5P7 | 121.95 | 187 | 22,804.65 |
0.10 | 5802 JP | SUMITOMO ELEC IN | 6858708 | 16.27 | 1,343 | 21,853.99 |
0.10 | ORK NO | ORKLA ASA | B1VQF42 | 11.30 | 1,926 | 21,771.21 |
