NAV | $17.85 | Daily Change | -$0.02 | -0.11% |
Market Price | $17.91 | Daily Change | $0.01 | 0.06% |
XRMI seeks to generate an alternative source of income by selling covered calls.
XRMI buys protective puts to mitigate the risks of a major market selloff.
XRMI has made monthly distributions 3 years running.
Inception Date | 08/25/21 |
Total Expense Ratio | 0.60% |
Net Assets | $46.06 million |
NAV | $17.85 |
Fact Sheet | View the document |
The Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) employs a protective net-credit collar1 strategy for investors seeking the income characteristics of a covered call fund, while mitigating the risks of a major market selloff with a protective put. XRMI seeks to achieve this outcome by owning the stocks in the S&P 500 Index (SPX), while buying 5% out-of-the-money put options2 on SPX and selling at-the-money call options on the same index.
The Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index.
Ticker | XRMI |
Bloomberg Index Ticker | CLL1M |
CUSIP | 37960A206 |
ISIN | US37960A2069 |
Primary Exchange | NYSE Arca |
Shares Outstanding | 2,580,000 |
Number of Holdings | 507 |
30-Day Median Bid-Ask Spread | 0.50% |
30-Day SEC Yield | 0.82% |
Trailing 12-Month Distribution (%) 1 | 13.52% |
Distribution Rate 2 | 11.71% |
Distribution Frequency | Monthly |
1The distribution as a percentage an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months, assuming the most recent NAV. The Trailing 12-Month Distribution (%) is calculated by summing any income, capital gains and return of capital distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the same period. The distribution is estimated to include a return of capital. For information on the breakdown of the distributions, please see the “19a Notice” here. These do not imply rates for any future distributions. 2The annual rate an investor would receive if the most recent fund distribution remained the same going forward. The rate represents a single distribution from the fund and does not represent total return of the fund. The distribution rate is calculated by annualizing the most recent distribution and dividing by the most recent fund NAV. The distribution is estimated to include a return of capital. For information on the breakdown of the distributions, please see the “19a Notice” here. These do not imply rates for any future distributions. |
1A protective net-credit collar strategy is a mix of short (sold) call options and long (purchased) put options where the premiums received from the sale of the call options will be greater than the premium paid when buying the put options
2An out-of-the-money put option conveys the right, but not the obligation, to sell an underlying asset at a strike price below that underlying asset’s market price; an out-of-the-money call option conveys the right, but not the obligation, to buy an underlying asset at a strike price above that underlying asset’s market price (learn more)
NAV | $17.85 | Daily Change | -$0.02 | -0.11% |
Market Price | $17.91 | Daily Change | $0.01 | 0.06% |
As of recent (03/31/25)
As of recent (03/31/25)
|
Fund NAV | Market Price | Index |
---|---|---|---|
1 Year | 7.80% | 7.73% | 8.46% |
3 Years | 1.51% | 1.48% | 2.28% |
Since Inception | 1.11% | 1.14% | 1.74% |
1 Year | 7.31% | 7.01% | 8.10% |
3 Years | 1.60% | 1.61% | 2.34% |
Since Inception | 0.48% | 0.49% | 1.11% |
Year-to-Date | -1.48% | -1.58% | -1.26% |
1 Month | -2.66% | -2.66% | -2.62% |
3 Months | -1.48% | -1.58% | -1.26% |
Since Inception | 4.04% | 4.18% | 6.40% |
Year-to-Date | -3.61% | -3.81% | -3.37% |
1 Month | -2.17% | -2.27% | -2.13% |
3 Months | -5.30% | -5.40% | -5.12% |
Since Inception | 1.79% | 1.81% | 4.13% |
Performance is shown on a total return basis (i.e., with gross income reinvested, where applicable). Cumulative return is the aggregate amount that an investment has gained or lost over time. Annualized return is the average return gained or lost by an investment each year over a given time period.
The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. High short-term performance, when observed, is unusual and investors should not expect such performance to be repeated.
Net Assets (%) | Ticker | Name | SEDOL | Market Price ($) | Shares Held | Market Value ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
7.27 | MSFT | MICROSOFT CORP | 2588173 | 436.17 | 7,651 | 3,337,136.67 |
6.70 | AAPL | APPLE INC | 2046251 | 198.89 | 15,462 | 3,075,237.18 |
6.25 | NVDA | NVIDIA CORP | 2379504 | 113.82 | 25,207 | 2,869,060.74 |
3.94 | AMZN | AMAZON.COM INC | 2000019 | 186.35 | 9,708 | 1,809,085.80 |
2.94 | META | META PLATFORMS INC | B7TL820 | 599.27 | 2,254 | 1,350,754.58 |
2.15 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | BYVY8G0 | 164.21 | 6,005 | 986,081.05 |
2.11 | AVGO | BROADCOM INC | BDZ78H9 | 200.72 | 4,825 | 968,474.00 |
2.11 | BRK/B | BERKSHIRE HATH-B | 2073390 | 512.15 | 1,887 | 966,427.05 |
1.76 | GOOG | ALPHABET INC-CL C | BYY88Y7 | 166.05 | 4,867 | 808,165.35 |
1.76 | TSLA | TESLA INC | B616C79 | 280.26 | 2,881 | 807,429.06 |
1.59 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 2190385 | 252.56 | 2,879 | 727,120.24 |
1.45 | LLY | ELI LILLY & CO | 2516152 | 821.46 | 811 | 666,204.06 |
1.35 | V | VISA INC-CLASS A SHARES | B2PZN04 | 348.64 | 1,774 | 618,487.36 |
1.09 | NFLX | NETFLIX INC | 2857817 | 1,134.06 | 440 | 498,986.40 |
1.03 | MA | MASTERCARD INC - A | B121557 | 561.12 | 839 | 470,779.68 |
1.01 | COST | COSTCO WHOLESALE CORP | 2701271 | 1,014.89 | 457 | 463,804.73 |
1.01 | XOM | EXXON MOBIL CORP | 2326618 | 103.27 | 4,483 | 462,959.41 |
0.97 | WMT | WALMART INC | 2936921 | 99.33 | 4,467 | 443,707.11 |
0.84 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 2475833 | 155.00 | 2,479 | 384,245.00 |
0.84 | PG | PROCTER & GAMBLE CO/THE | 2704407 | 158.83 | 2,415 | 383,574.45 |
0.84 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 2917766 | 404.81 | 947 | 383,355.07 |
0.81 | HD | HOME DEPOT INC | 2434209 | 361.73 | 1,023 | 370,049.79 |
0.78 | ABBV | ABBVIE INC | B92SR70 | 196.07 | 1,818 | 356,455.26 |
0.62 | KO | COCA-COLA CO/THE | 2206657 | 71.70 | 3,987 | 285,867.90 |
0.61 | BAC | BANK OF AMERICA CORP | 2295677 | 41.12 | 6,820 | 280,438.40 |
0.61 | PM | PHILIP MORRIS IN | B2PKRQ3 | 173.19 | 1,602 | 277,450.38 |
0.59 | CRM | SALESFORCE INC | 2310525 | 272.63 | 986 | 268,813.18 |
0.57 | PLTR | PALANTIR TECHN-A | BN78DQ4 | 123.77 | 2,112 | 261,402.24 |
0.55 | WFC | WELLS FARGO & CO | 2649100 | 73.85 | 3,389 | 250,277.65 |
0.54 | ORCL | ORACLE CORP | 2661568 | 149.29 | 1,672 | 249,612.88 |
0.53 | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | 2198163 | 59.32 | 4,103 | 243,389.96 |
0.51 | IBM | IBM | 2005973 | 249.18 | 946 | 235,724.28 |
0.51 | ABT | ABBOTT LABORATORIES | 2002305 | 132.60 | 1,768 | 234,436.80 |
0.51 | CVX | CHEVRON CORP | 2838555 | 135.50 | 1,721 | 233,195.50 |
0.51 | MCD | MCDONALD'S CORP | 2550707 | 315.72 | 738 | 233,001.36 |
0.50 | GE | GE AEROSPACE | BL59CR9 | 208.94 | 1,106 | 231,087.64 |
0.48 | LIN | LINDE PLC | BNZHB81 | 452.49 | 490 | 221,720.10 |
0.47 | MRK | MERCK & CO. INC. | 2778844 | 82.84 | 2,574 | 213,230.16 |
0.45 | NOW | SERVICENOW INC | B80NXX8 | 978.05 | 212 | 207,346.60 |
0.44 | T | AT&T INC | 2831811 | 27.51 | 7,396 | 203,463.96 |
0.43 | ACN | ACCENTURE PLC-CL A | B4BNMY3 | 307.71 | 644 | 198,165.24 |
0.43 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | 2871301 | 531.82 | 368 | 195,709.76 |
0.41 | VZ | VERIZON COMMUNIC | 2090571 | 43.54 | 4,338 | 188,876.52 |
0.41 | PEP | PEPSICO INC | 2681511 | 131.99 | 1,414 | 186,633.86 |
0.40 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | BK6N347 | 85.43 | 2,153 | 183,930.79 |
0.39 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2407966 | 559.56 | 322 | 180,178.32 |
0.39 | INTU | INTUIT INC | 2459020 | 632.18 | 285 | 180,171.30 |
0.39 | RTX | RTX CORPORATION | BM5M5Y3 | 128.59 | 1,373 | 176,554.07 |
0.39 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | BDRXDB4 | 5,191.12 | 34 | 176,498.08 |
0.37 | PGR | PROGRESSIVE CORP | 2705024 | 282.16 | 604 | 170,424.64 |
0.37 | DIS | WALT DISNEY CO/THE | 2270726 | 92.11 | 1,844 | 169,850.84 |
0.37 | ADBE | ADOBE INC | 2008154 | 381.06 | 442 | 168,428.52 |
0.36 | TMO | THERMO FISHER | 2886907 | 422.27 | 394 | 166,374.38 |
0.36 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | 2007849 | 100.59 | 1,650 | 165,973.50 |
0.36 | SPGI | S&P GLOBAL INC | BYV2325 | 505.90 | 325 | 164,417.50 |
0.35 | QCOM | QUALCOMM INC | 2714923 | 139.44 | 1,140 | 158,961.60 |
0.35 | CAT | CATERPILLAR INC | 2180201 | 323.11 | 490 | 158,323.90 |
0.34 | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 2113434 | 104.24 | 1,512 | 157,610.88 |
0.34 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 2026082 | 278.03 | 566 | 157,364.98 |
0.33 | AMGN | AMGEN INC | 2023607 | 280.06 | 548 | 153,472.88 |
0.33 | MS | MORGAN STANLEY | 2262314 | 119.60 | 1,276 | 152,609.60 |
0.33 | TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | 2885409 | 162.42 | 938 | 152,349.96 |
0.33 | TJX | TJX COMPANIES INC | 2989301 | 128.94 | 1,158 | 149,312.52 |
0.32 | SCHW | SCHWAB (CHARLES) CORP | 2779397 | 83.37 | 1,752 | 146,064.24 |
0.31 | HON | HONEYWELL INTL | 2020459 | 214.25 | 673 | 144,190.25 |
0.31 | BA | BOEING CO/THE | 2108601 | 186.46 | 770 | 143,574.20 |
0.31 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | 2328915 | 66.10 | 2,120 | 140,132.00 |
0.30 | PFE | PFIZER INC | 2684703 | 23.87 | 5,842 | 139,448.54 |
0.30 | BLK | BLACKROCK INC | BMZBBT7 | 920.53 | 150 | 138,079.50 |
0.29 | SYK | STRYKER CORP | 2853688 | 381.36 | 354 | 135,001.44 |
0.29 | UNP | UNION PACIFIC CORP | 2914734 | 216.53 | 623 | 134,898.19 |
0.29 | C | CITIGROUP INC | 2297907 | 70.24 | 1,920 | 134,860.80 |
0.29 | CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | 2044545 | 34.45 | 3,870 | 133,321.50 |
0.29 | VRTX | VERTEX PHARM | 2931034 | 500.19 | 265 | 132,550.35 |
0.29 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | 2369174 | 102.81 | 1,280 | 131,596.80 |
0.29 | LOW | LOWE'S COS INC | 2536763 | 225.19 | 582 | 131,060.58 |
0.29 | DHR | DANAHER CORP | 2250870 | 197.40 | 663 | 130,876.20 |
0.28 | AMAT | APPLIED MATERIALS INC | 2046552 | 154.61 | 838 | 129,563.18 |
0.28 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | B87ZMX0 | 188.13 | 682 | 128,304.66 |
0.28 | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING | 2065308 | 303.96 | 422 | 128,271.12 |
0.27 | DE | DEERE & CO | 2261203 | 481.34 | 259 | 124,667.06 |
0.27 | ETN | EATON CORP PLC | B8KQN82 | 298.58 | 407 | 121,522.06 |
0.26 | TMUS | T-MOBILE US INC | B94Q9V0 | 248.30 | 488 | 121,170.40 |
0.25 | COP | CONOCOPHILLIPS | 2685717 | 87.61 | 1,316 | 115,294.76 |
0.25 | MMC | MARSH & MCLENNAN COS | 2567741 | 226.57 | 506 | 114,644.42 |
0.25 | GEV | GE VERNOVA INC | BP6H4Y1 | 401.10 | 285 | 114,313.50 |
0.25 | CRWD | CROWDSTRIKE HO-A | BJJP138 | 443.47 | 256 | 113,528.32 |
0.24 | MDT | MEDTRONIC PLC | BTN1Y11 | 83.45 | 1,323 | 110,404.35 |
0.24 | FI | FISERV INC | 2342034 | 185.50 | 587 | 108,888.50 |
0.24 | CB | CHUBB LTD | B3BQMF6 | 287.83 | 378 | 108,799.74 |
0.24 | AMT | AMERICAN TOWER CORP | B7FBFL2 | 223.87 | 482 | 107,905.34 |
0.23 | MO | ALTRIA GROUP INC | 2692632 | 59.87 | 1,748 | 104,652.76 |
0.23 | BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 2126335 | 50.06 | 2,086 | 104,425.16 |
0.23 | CME | CME GROUP INC | 2965839 | 282.56 | 367 | 103,699.52 |
0.23 | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | 2522096 | 471.56 | 219 | 103,271.64 |
0.22 | SO | SOUTHERN CO/THE | 2829601 | 91.05 | 1,131 | 102,977.55 |
0.22 | BX | BLACKSTONE INC | BKF2SL7 | 136.11 | 756 | 102,899.16 |
0.22 | ICE | INTERCONT EXCH I | BFSSDS9 | 173.98 | 590 | 102,648.20 |
0.22 | ADI | ANALOG DEVICES INC | 2032067 | 197.72 | 512 | 101,232.64 |
0.22 | PLD | PROLOGIS INC | B44WZD7 | 105.33 | 956 | 100,695.48 |
0.22 | APH | AMPHENOL CORP-CL A | 2145084 | 80.17 | 1,250 | 100,212.50 |
0.22 | ELV | ELEVANCE HEALTH INC | BSPHGL4 | 416.30 | 239 | 99,495.70 |
0.21 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | BSML4N7 | 73.91 | 1,325 | 97,930.75 |
0.21 | DUK | DUKE ENERGY CORP | B7VD3F2 | 120.75 | 803 | 96,962.25 |
0.21 | ANET | ARISTA NETWORKS INC | BL9XPM3 | 90.38 | 1,071 | 96,796.98 |
0.21 | SBUX | STARBUCKS CORP | 2842255 | 81.66 | 1,171 | 95,623.86 |
0.21 | KLAC | KLA CORP | 2480138 | 693.29 | 137 | 94,980.73 |
0.20 | WELL | WELLTOWER INC | BYVYHH4 | 150.93 | 613 | 92,520.09 |
0.20 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 2588184 | 80.42 | 1,150 | 92,483.00 |
0.20 | TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | BK9ZQ96 | 402.90 | 229 | 92,264.10 |
0.20 | CI | THE CIGNA GROUP | BHJ0775 | 333.01 | 277 | 92,243.77 |
0.20 | MDLZ | MONDELEZ INTER-A | B8CKK03 | 67.80 | 1,335 | 90,513.00 |
0.20 | INTC | INTEL CORP | 2463247 | 20.27 | 4,465 | 90,505.55 |
0.19 | EQIX | EQUINIX INC | BVLZX12 | 883.21 | 101 | 89,204.21 |
0.19 | MCK | MCKESSON CORP | 2378534 | 707.00 | 126 | 89,082.00 |
0.19 | WM | WASTE MANAGEMENT INC | 2937667 | 234.79 | 377 | 88,515.83 |
0.19 | AJG | ARTHUR J GALLAGHER & CO | 2359506 | 334.86 | 264 | 88,403.04 |
0.19 | CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | 2302232 | 308.83 | 285 | 88,016.55 |
0.19 | CVS | CVS HEALTH CORP | 2577609 | 67.10 | 1,301 | 87,297.10 |
0.19 | SHW | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 2804211 | 359.82 | 240 | 86,356.80 |
0.19 | PH | PARKER HANNIFIN CORP | 2671501 | 616.57 | 140 | 86,319.80 |
0.19 | TDG | TRANSDIGM GROUP INC | B11FJK3 | 1,472.62 | 58 | 85,411.96 |
0.18 | SNPS | SYNOPSYS INC | 2867719 | 477.41 | 170 | 81,159.70 |
0.18 | ORLY | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | B65LWX6 | 1,387.14 | 58 | 80,454.12 |
0.18 | CEG | CONSTELLATION ENERGY | BMH4FS1 | 248.27 | 324 | 80,439.48 |
0.18 | AON | AON PLC-CLASS A | BLP1HW5 | 355.49 | 226 | 80,340.74 |
0.17 | KKR | KKR & CO INC | BG1FRR1 | 114.79 | 697 | 80,008.63 |
0.17 | MMM | 3M CO | 2595708 | 140.80 | 561 | 78,988.80 |
0.17 | CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | 2209106 | 90.74 | 838 | 76,040.12 |
0.17 | WMB | WILLIAMS COS INC | 2967181 | 60.17 | 1,258 | 75,693.86 |
0.16 | CTAS | CINTAS CORP | 2197137 | 211.82 | 355 | 75,196.10 |
0.16 | COF | CAPITAL ONE FINA | 2654461 | 187.90 | 391 | 73,468.90 |
0.16 | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | B5BKPQ4 | 405.37 | 181 | 73,371.97 |
0.16 | DASH | DOORDASH INC - A | BN13P03 | 205.40 | 351 | 72,095.40 |
0.16 | MCO | MOODY'S CORP | 2252058 | 464.68 | 155 | 72,025.40 |
0.16 | FTNT | FORTINET INC | B5B2106 | 108.69 | 660 | 71,735.40 |
0.15 | CMG | CHIPOTLE MEXICAN | B0X7DZ3 | 50.01 | 1,415 | 70,764.15 |
0.15 | ZTS | ZOETIS INC | B95WG16 | 158.06 | 447 | 70,652.82 |
0.15 | UPS | UNITED PARCEL-B | 2517382 | 95.56 | 729 | 69,663.24 |
0.15 | GD | GENERAL DYNAMICS CORP | 2365161 | 272.14 | 253 | 68,851.42 |
0.15 | HCA | HCA HEALTHCARE INC | B4MGBG6 | 349.38 | 195 | 68,129.10 |
0.15 | NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP | 2648806 | 493.33 | 138 | 68,079.54 |
0.15 | PNC | PNC FINANCIAL SE | 2692665 | 165.70 | 409 | 67,771.30 |
0.15 | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | BYW36M8 | 68.54 | 984 | 67,443.36 |
0.15 | NKE | NIKE INC -CL B | 2640147 | 57.35 | 1,174 | 67,328.90 |
0.15 | USB | US BANCORP | 2736035 | 41.46 | 1,612 | 66,833.52 |
0.15 | ITW | ILLINOIS TOOL WORKS | 2457552 | 240.87 | 276 | 66,480.12 |
0.15 | ECL | ECOLAB INC | 2304227 | 255.10 | 260 | 66,326.00 |
0.14 | HWM | HOWMET AEROSPACE INC | BKLJ8V2 | 154.34 | 418 | 64,514.12 |
0.14 | AZO | AUTOZONE INC | 2065955 | 3,775.55 | 17 | 64,184.35 |
0.14 | APD | AIR PRODS & CHEM | 2011602 | 272.21 | 235 | 63,969.35 |
0.14 | ADSK | AUTODESK INC | 2065159 | 280.07 | 228 | 63,855.96 |
0.14 | EOG | EOG RESOURCES INC | 2318024 | 108.52 | 585 | 63,484.20 |
0.14 | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS | 2730190 | 603.58 | 105 | 63,375.90 |
0.14 | TRV | TRAVELERS COS INC/THE | 2769503 | 267.54 | 234 | 62,604.36 |
0.14 | NEM | NEWMONT CORP | 2636607 | 53.04 | 1,175 | 62,322.00 |
0.13 | ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | 2749602 | 571.13 | 107 | 61,110.91 |
0.13 | EMR | EMERSON ELECTRIC CO | 2313405 | 108.38 | 561 | 60,801.18 |
0.13 | JCI | JOHNSON CONTROLS | BY7QL61 | 89.33 | 671 | 59,940.43 |
0.13 | BK | BANK NY MELLON | B1Z77F6 | 82.18 | 725 | 59,580.50 |
0.13 | CARR | CARRIER GLOBAL CORP | BK4N0D7 | 70.81 | 841 | 59,551.21 |
0.13 | APO | APOLLO GLOBAL MA | BN44JF6 | 133.98 | 444 | 59,487.12 |
0.13 | RCL | ROYAL CARIBBEAN | 2754907 | 228.75 | 256 | 58,560.00 |
0.13 | HLT | HILTON WORLDWIDE | BYVMW06 | 238.96 | 242 | 57,828.32 |
0.13 | MAR | MARRIOTT INTL-A | 2210614 | 247.27 | 233 | 57,613.91 |
0.13 | AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER | 2026242 | 107.44 | 536 | 57,587.84 |
0.13 | CASH | 1.00 | 57,503 | 57,502.83 | ||
0.12 | CSX | CSX CORP | 2160753 | 28.47 | 1,993 | 56,740.71 |
0.12 | DLR | DIGITAL REALTY TRUST INC | B03GQS4 | 166.64 | 333 | 55,491.12 |
0.12 | WDAY | WORKDAY INC-CLASS A | B8K6ZD1 | 248.34 | 221 | 54,883.14 |
0.12 | COR | CENCORA INC | 2795393 | 291.97 | 185 | 54,014.45 |
0.12 | CPRT | COPART INC | 2208073 | 61.05 | 882 | 53,846.10 |
0.12 | AFL | AFLAC INC | 2026361 | 105.75 | 508 | 53,721.00 |
0.12 | ABNB | AIRBNB INC-CLASS A | BMGYYH4 | 124.89 | 430 | 53,702.70 |
0.12 | TFC | TRUIST FINANCIAL CORP | BKP7287 | 39.35 | 1,361 | 53,555.35 |
0.12 | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | 2352118 | 37.35 | 1,423 | 53,149.05 |
0.12 | KMI | KINDER MORGAN INC | B3NQ4P8 | 26.87 | 1,969 | 52,907.03 |
0.12 | ALL | ALLSTATE CORP | 2019952 | 200.25 | 263 | 52,665.75 |
0.11 | RSG | REPUBLIC SERVICES INC | 2262530 | 250.73 | 208 | 52,151.84 |
0.11 | NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | 2641894 | 222.28 | 234 | 52,013.52 |
0.11 | FICO | FAIR ISAAC CORP | 2330299 | 2,080.41 | 25 | 52,010.25 |
0.11 | PSA | PUBLIC STORAGE | 2852533 | 300.34 | 172 | 51,658.48 |
0.11 | OKE | ONEOK INC | 2130109 | 80.15 | 642 | 51,456.30 |
0.11 | SPG | SIMON PROPERTY GROUP INC | 2812452 | 160.86 | 317 | 50,992.62 |
0.11 | AIG | AMERICAN INTERNA | 2027342 | 83.05 | 605 | 50,245.25 |
0.11 | O | REALTY INCOME CORP | 2724193 | 56.94 | 874 | 49,765.56 |
0.11 | PAYX | PAYCHEX INC | 2674458 | 149.45 | 332 | 49,617.40 |
0.11 | DFS | DISCOVER FINANCI | B1YLC43 | 190.24 | 260 | 49,462.40 |
0.11 | EXC | EXELON CORP | 2670519 | 46.00 | 1,074 | 49,404.00 |
0.11 | SRE | SEMPRA | 2138158 | 75.36 | 655 | 49,360.80 |
0.11 | VST | Vistra Corp. | BZ8VJQ8 | 140.00 | 352 | 49,280.00 |
0.11 | FDX | FEDEX CORP | 2142784 | 216.99 | 227 | 49,256.73 |
0.11 | SLB | SCHLUMBERGER LTD | 2779201 | 33.76 | 1,448 | 48,884.48 |
0.11 | GM | GENERAL MOTORS CO | B665KZ5 | 45.38 | 1,072 | 48,647.36 |
0.11 | PCAR | PACCAR INC | 2665861 | 89.45 | 542 | 48,481.90 |
0.11 | ROST | ROSS STORES INC | 2746711 | 141.47 | 342 | 48,382.74 |
0.11 | BDX | BECTON DICKINSON AND CO | 2087807 | 167.00 | 289 | 48,263.00 |
0.11 | KR | KROGER CO | 2497406 | 72.88 | 661 | 48,173.68 |
0.10 | GWW | WW GRAINGER INC | 2380863 | 1,065.48 | 45 | 47,946.60 |
0.10 | FAST | FASTENAL CO | 2332262 | 82.42 | 575 | 47,391.50 |
0.10 | PWR | QUANTA SERVICES INC | 2150204 | 322.62 | 146 | 47,102.52 |
0.10 | CCI | CROWN CASTLE INC | BTGQCX1 | 106.98 | 438 | 46,857.24 |
0.10 | AMP | AMERIPRISE FINANCIAL INC | B0J7D57 | 480.81 | 97 | 46,638.57 |
0.10 | D | DOMINION ENERGY INC | 2542049 | 54.42 | 847 | 46,093.74 |
0.10 | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | B505PN7 | 184.95 | 249 | 46,052.55 |
0.10 | KVUE | KENVUE INC | BQ84ZQ6 | 23.64 | 1,948 | 46,050.72 |
0.10 | MET | METLIFE INC | 2573209 | 76.84 | 599 | 46,028.66 |
0.10 | AXON | AXON ENTERPRISE INC | BDT5S35 | 621.40 | 74 | 45,983.60 |
0.10 | PSX | PHILLIPS 66 | B78C4Y8 | 106.90 | 427 | 45,646.30 |
0.10 | MPC | MARATHON PETROLEUM CORP | B3K3L40 | 143.33 | 317 | 45,435.61 |
0.10 | EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 2567116 | 75.11 | 599 | 44,990.89 |
0.10 | TEL | TE CONNECTIVITY PLC | BRC3N84 | 149.85 | 300 | 44,955.00 |
0.10 | KMB | KIMBERLY-CLARK CORP | 2491839 | 130.90 | 343 | 44,898.70 |
0.10 | TGT | TARGET CORP | 2259101 | 94.02 | 474 | 44,565.48 |
0.10 | FIS | FIDELITY NATIONA | 2769796 | 78.32 | 569 | 44,564.08 |
0.10 | MNST | MONSTER BEVERAGE CORP | BZ07BW4 | 60.91 | 724 | 44,098.84 |
0.10 | URI | UNITED RENTALS INC | 2134781 | 657.73 | 67 | 44,067.91 |
0.10 | MSCI | MSCI INC | B2972D2 | 550.41 | 79 | 43,482.39 |
0.09 | LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | BK9DTN5 | 218.62 | 198 | 43,286.76 |
0.09 | KDP | KEURIG DR PEPPER INC | BD3W133 | 34.45 | 1,235 | 42,545.75 |
0.09 | YUM | YUM! BRANDS INC | 2098876 | 146.58 | 289 | 42,361.62 |
0.09 | CTVA | CORTEVA INC | BK73B42 | 62.41 | 672 | 41,939.52 |
0.09 | CMI | CUMMINS INC | 2240202 | 302.30 | 138 | 41,717.40 |
0.09 | CTSH | COGNIZANT TECH-A | 2257019 | 77.91 | 534 | 41,603.94 |
0.09 | AME | AMETEK INC | 2089212 | 170.27 | 243 | 41,375.61 |
0.09 | VRSK | VERISK ANALYTICS INC | B4P9W92 | 294.75 | 140 | 41,265.00 |
0.09 | F | FORD MOTOR CO | 2615468 | 10.17 | 4,045 | 41,137.65 |
0.09 | PEG | PUB SERV ENTERP | 2707677 | 78.35 | 516 | 40,428.60 |
0.09 | IDXX | IDEXX LABORATORIES INC | 2459202 | 475.07 | 85 | 40,380.95 |
0.09 | OTIS | OTIS WORLDWIDE CORP | BK531S8 | 97.41 | 411 | 40,035.51 |
0.09 | XEL | XCEL ENERGY INC | 2614807 | 70.89 | 561 | 39,769.29 |
0.09 | CHTR | CHARTER COMMUN-A | BZ6VT82 | 394.24 | 100 | 39,424.00 |
0.08 | BKR | BAKER HUGHES CO | BDHLTQ5 | 36.52 | 1,059 | 38,674.68 |
0.08 | HES | HESS CORP | 2023748 | 128.80 | 294 | 37,867.20 |
0.08 | CBRE | CBRE GROUP INC - A | B6WVMH3 | 125.96 | 300 | 37,788.00 |
0.08 | VLO | VALERO ENERGY CORP | 2041364 | 119.34 | 316 | 37,711.44 |
0.08 | PRU | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 2819118 | 102.67 | 367 | 37,679.89 |
0.08 | HIG | HARTFORD INSURANCE GROUP | 2476193 | 125.71 | 298 | 37,461.58 |
0.08 | PCG | P G & E CORP | 2689560 | 16.92 | 2,212 | 37,427.04 |
0.08 | ED | CONSOLIDATED EDISON INC | 2216850 | 109.52 | 341 | 37,346.32 |
0.08 | DHI | DR HORTON INC | 2250687 | 125.67 | 295 | 37,072.65 |
