NAV | $17.85 | Daily Change | -$0.02 | -0.11% |
Market Price | $17.91 | Daily Change | $0.01 | 0.06% |
XRMI seeks to generate an alternative source of income by selling covered calls.
XRMI buys protective puts to mitigate the risks of a major market selloff.
XRMI has made monthly distributions 3 years running.
Inception Date | 08/25/21 |
Total Expense Ratio | 0.60% |
Net Assets | $46.06 million |
NAV | $17.85 |
Fact Sheet | View the document |
The Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) employs a protective net-credit collar1 strategy for investors seeking the income characteristics of a covered call fund, while mitigating the risks of a major market selloff with a protective put. XRMI seeks to achieve this outcome by owning the stocks in the S&P 500 Index (SPX), while buying 5% out-of-the-money put options2 on SPX and selling at-the-money call options on the same index.
The Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index.
Ticker | XRMI |
Bloomberg Index Ticker | CLL1M |
CUSIP | 37960A206 |
ISIN | US37960A2069 |
Primary Exchange | NYSE Arca |
Shares Outstanding | 2,580,000 |
Number of Holdings | 507 |
30-Day Median Bid-Ask Spread | 0.50% |
30-Day SEC Yield | 0.82% |
Trailing 12-Month Distribution (%) 1 | 13.52% |
Distribution Rate 2 | 11.71% |
Distribution Frequency | Monthly |
1The distribution as a percentage an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months, assuming the most recent NAV. The Trailing 12-Month Distribution (%) is calculated by summing any income, capital gains and return of capital distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the same period. The distribution is estimated to include a return of capital. For information on the breakdown of the distributions, please see the “19a Notice” here. These do not imply rates for any future distributions. 2The annual rate an investor would receive if the most recent fund distribution remained the same going forward. The rate represents a single distribution from the fund and does not represent total return of the fund. The distribution rate is calculated by annualizing the most recent distribution and dividing by the most recent fund NAV. The distribution is estimated to include a return of capital. For information on the breakdown of the distributions, please see the “19a Notice” here. These do not imply rates for any future distributions. |
1A protective net-credit collar strategy is a mix of short (sold) call options and long (purchased) put options where the premiums received from the sale of the call options will be greater than the premium paid when buying the put options
2An out-of-the-money put option conveys the right, but not the obligation, to sell an underlying asset at a strike price below that underlying asset’s market price; an out-of-the-money call option conveys the right, but not the obligation, to buy an underlying asset at a strike price above that underlying asset’s market price (learn more)
NAV | $17.85 | Daily Change | -$0.02 | -0.11% |
Market Price | $17.91 | Daily Change | $0.01 | 0.06% |
As of recent (03/31/25)
As of recent (03/31/25)
|
Fund NAV | Market Price | Index |
---|---|---|---|
1 Year | 7.80% | 7.73% | 8.46% |
3 Years | 1.51% | 1.48% | 2.28% |
Since Inception | 1.11% | 1.14% | 1.74% |
1 Year | 7.31% | 7.01% | 8.10% |
3 Years | 1.60% | 1.61% | 2.34% |
Since Inception | 0.48% | 0.49% | 1.11% |
Year-to-Date | -1.48% | -1.58% | -1.26% |
1 Month | -2.66% | -2.66% | -2.62% |
3 Months | -1.48% | -1.58% | -1.26% |
Since Inception | 4.04% | 4.18% | 6.40% |
Year-to-Date | -3.61% | -3.81% | -3.37% |
1 Month | -2.17% | -2.27% | -2.13% |
3 Months | -5.30% | -5.40% | -5.12% |
Since Inception | 1.79% | 1.81% | 4.13% |
Performance is shown on a total return basis (i.e., with gross income reinvested, where applicable). Cumulative return is the aggregate amount that an investment has gained or lost over time. Annualized return is the average return gained or lost by an investment each year over a given time period.
The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than their original cost and current performance may be lower or higher than the performance quoted. High short-term performance, when observed, is unusual and investors should not expect such performance to be repeated.
Net Assets (%) | Ticker | Name | SEDOL | Market Price ($) | Shares Held | Market Value ($) |
---|---|---|---|---|---|---|
7.25 | MSFT | MICROSOFT CORP | 2588173 | 435.28 | 7,681 | 3,343,385.68 |
6.92 | AAPL | APPLE INC | 2046251 | 205.35 | 15,522 | 3,187,442.70 |
6.29 | NVDA | NVIDIA CORP | 2379504 | 114.50 | 25,305 | 2,897,422.50 |
4.02 | AMZN | AMAZON.COM INC | 2000019 | 189.98 | 9,746 | 1,851,545.08 |
2.93 | META | META PLATFORMS INC | B7TL820 | 597.02 | 2,263 | 1,351,056.26 |
2.22 | BRK/B | BERKSHIRE HATH-B | 2073390 | 539.80 | 1,894 | 1,022,381.20 |
2.15 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | BYVY8G0 | 164.03 | 6,028 | 988,772.84 |
2.14 | AVGO | BROADCOM INC | BDZ78H9 | 203.64 | 4,844 | 986,432.16 |
1.80 | TSLA | TESLA INC | B616C79 | 287.21 | 2,892 | 830,611.32 |
1.76 | GOOG | ALPHABET INC-CL C | BYY88Y7 | 165.81 | 4,886 | 810,147.66 |
1.58 | JPM | JPMORGAN CHASE & CO | 2190385 | 252.51 | 2,890 | 729,753.90 |
1.45 | LLY | ELI LILLY & CO | 2516152 | 823.62 | 814 | 670,426.68 |
1.34 | V | VISA INC-CLASS A SHARES | B2PZN04 | 347.60 | 1,781 | 619,075.60 |
1.11 | NFLX | NETFLIX INC | 2857817 | 1,156.49 | 442 | 511,168.58 |
1.04 | XOM | EXXON MOBIL CORP | 2326618 | 106.21 | 4,500 | 477,945.00 |
1.02 | MA | MASTERCARD INC - A | B121557 | 559.39 | 842 | 471,006.38 |
1.00 | COST | COSTCO WHOLESALE CORP | 2701271 | 1,008.30 | 459 | 462,809.70 |
0.96 | WMT | WALMART INC | 2936921 | 98.75 | 4,484 | 442,795.00 |
0.84 | PG | PROCTER & GAMBLE CO/THE | 2704407 | 160.52 | 2,424 | 389,100.48 |
0.84 | JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 2475833 | 156.12 | 2,489 | 388,582.68 |
0.83 | UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 2917766 | 399.92 | 951 | 380,323.92 |
0.81 | HD | HOME DEPOT INC | 2434209 | 364.52 | 1,027 | 374,362.04 |
0.79 | ABBV | ABBVIE INC | B92SR70 | 198.47 | 1,825 | 362,207.75 |
0.62 | KO | COCA-COLA CO/THE | 2206657 | 71.65 | 4,003 | 286,814.95 |
0.61 | BAC | BANK OF AMERICA CORP | 2295677 | 41.07 | 6,847 | 281,206.29 |
0.60 | PM | PHILIP MORRIS IN | B2PKRQ3 | 170.86 | 1,608 | 274,742.88 |
0.59 | CRM | SALESFORCE INC | 2310525 | 275.08 | 990 | 272,329.20 |
0.57 | PLTR | PALANTIR TECHN-A | BN78DQ4 | 124.28 | 2,120 | 263,473.60 |
0.55 | ORCL | ORACLE CORP | 2661568 | 150.73 | 1,678 | 252,924.94 |
0.55 | WFC | WELLS FARGO & CO | 2649100 | 73.80 | 3,402 | 251,067.60 |
0.53 | CSCO | CISCO SYSTEMS INC | 2198163 | 59.33 | 4,119 | 244,380.27 |
0.52 | CVX | CHEVRON CORP | 2838555 | 138.50 | 1,728 | 239,328.00 |
0.51 | ABT | ABBOTT LABORATORIES | 2002305 | 132.82 | 1,775 | 235,755.50 |
0.51 | IBM | IBM | 2005973 | 245.55 | 950 | 233,272.50 |
0.50 | MCD | MCDONALD'S CORP | 2550707 | 311.96 | 741 | 231,162.36 |
0.50 | GE | GE AEROSPACE | BL59CR9 | 207.70 | 1,110 | 230,547.00 |
0.49 | LIN | LINDE PLC | BNZHB81 | 454.95 | 492 | 223,835.40 |
0.47 | MRK | MERCK & CO. INC. | 2778844 | 83.18 | 2,584 | 214,937.12 |
0.45 | NOW | SERVICENOW INC | B80NXX8 | 977.36 | 213 | 208,177.68 |
0.45 | T | AT&T INC | 2831811 | 27.61 | 7,425 | 205,004.25 |
0.43 | ACN | ACCENTURE PLC-CL A | B4BNMY3 | 305.33 | 647 | 197,548.51 |
0.42 | ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | 2871301 | 529.42 | 369 | 195,355.98 |
0.41 | VZ | VERIZON COMMUNIC | 2090571 | 43.74 | 4,355 | 190,487.70 |
0.41 | PEP | PEPSICO INC | 2681511 | 133.75 | 1,419 | 189,791.25 |
0.40 | GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2407966 | 566.10 | 323 | 182,850.30 |
0.40 | UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | BK6N347 | 84.28 | 2,161 | 182,129.08 |
0.39 | INTU | INTUIT INC | 2459020 | 631.68 | 286 | 180,660.48 |
0.39 | RTX | RTX CORPORATION | BM5M5Y3 | 130.21 | 1,378 | 179,429.38 |
0.38 | BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | BDRXDB4 | 5,202.80 | 34 | 176,895.20 |
0.37 | PGR | PROGRESSIVE CORP | 2705024 | 282.81 | 606 | 171,382.86 |
0.37 | DIS | WALT DISNEY CO/THE | 2270726 | 92.49 | 1,851 | 171,198.99 |
0.37 | ADBE | ADOBE INC | 2008154 | 380.87 | 444 | 169,106.28 |
0.36 | TMO | THERMO FISHER | 2886907 | 423.55 | 396 | 167,725.80 |
0.36 | SPGI | S&P GLOBAL INC | BYV2325 | 506.62 | 326 | 165,158.12 |
0.36 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | 2007849 | 98.80 | 1,656 | 163,612.80 |
0.35 | QCOM | QUALCOMM INC | 2714923 | 139.81 | 1,144 | 159,942.64 |
0.35 | BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 2113434 | 104.93 | 1,518 | 159,283.74 |
0.35 | CAT | CATERPILLAR INC | 2180201 | 323.68 | 492 | 159,250.56 |
0.34 | AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 2026082 | 276.85 | 568 | 157,250.80 |
0.34 | TXN | TEXAS INSTRUMENTS INC | 2885409 | 164.51 | 942 | 154,968.42 |
0.34 | AMGN | AMGEN INC | 2023607 | 281.22 | 550 | 154,671.00 |
0.33 | MS | MORGAN STANLEY | 2262314 | 120.22 | 1,281 | 154,001.82 |
0.33 | TJX | TJX COMPANIES INC | 2989301 | 129.21 | 1,163 | 150,271.23 |
0.32 | SCHW | SCHWAB (CHARLES) CORP | 2779397 | 83.11 | 1,759 | 146,190.49 |
0.31 | HON | HONEYWELL INTL | 2020459 | 214.13 | 676 | 144,751.88 |
0.31 | BA | BOEING CO/THE | 2108601 | 185.46 | 773 | 143,360.58 |
0.31 | NEE | NEXTERA ENERGY INC | 2328915 | 67.09 | 2,128 | 142,767.52 |
0.31 | PFE | PFIZER INC | 2684703 | 24.20 | 5,865 | 141,933.00 |
0.30 | BLK | BLACKROCK INC | BMZBBT7 | 929.20 | 151 | 140,309.20 |
0.30 | UNP | UNION PACIFIC CORP | 2914734 | 218.29 | 625 | 136,431.25 |
0.29 | C | CITIGROUP INC | 2297907 | 70.03 | 1,928 | 135,017.84 |
0.29 | SYK | STRYKER CORP | 2853688 | 378.22 | 355 | 134,268.10 |
0.29 | CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | 2044545 | 34.46 | 3,885 | 133,877.10 |
0.29 | VRTX | VERTEX PHARM | 2931034 | 501.15 | 266 | 133,305.90 |
0.29 | GILD | GILEAD SCIENCES INC | 2369174 | 103.68 | 1,285 | 133,228.80 |
0.29 | LOW | LOWE'S COS INC | 2536763 | 227.19 | 584 | 132,678.96 |
0.29 | DHR | DANAHER CORP | 2250870 | 199.05 | 666 | 132,567.30 |
0.28 | AMAT | APPLIED MATERIALS INC | 2046552 | 155.10 | 841 | 130,439.10 |
0.28 | ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING | 2065308 | 303.57 | 424 | 128,713.68 |
0.28 | PANW | PALO ALTO NETWORKS INC | B87ZMX0 | 187.70 | 685 | 128,574.50 |
0.27 | DE | DEERE & CO | 2261203 | 481.67 | 260 | 125,234.20 |
0.27 | ETN | EATON CORP PLC | B8KQN82 | 298.67 | 409 | 122,156.03 |
0.27 | TMUS | T-MOBILE US INC | B94Q9V0 | 248.88 | 490 | 121,951.20 |
0.26 | COP | CONOCOPHILLIPS | 2685717 | 91.41 | 1,321 | 120,752.61 |
0.25 | MMC | MARSH & MCLENNAN COS | 2567741 | 227.29 | 508 | 115,463.32 |
0.25 | GEV | GE VERNOVA INC | BP6H4Y1 | 396.32 | 286 | 113,347.52 |
0.25 | CRWD | CROWDSTRIKE HO-A | BJJP138 | 440.58 | 257 | 113,229.06 |
0.24 | MDT | MEDTRONIC PLC | BTN1Y11 | 84.85 | 1,328 | 112,680.80 |
0.24 | CB | CHUBB LTD | B3BQMF6 | 287.31 | 379 | 108,890.49 |
0.24 | FI | FISERV INC | 2342034 | 184.37 | 589 | 108,593.93 |
0.24 | AMT | AMERICAN TOWER CORP | B7FBFL2 | 223.60 | 484 | 108,222.40 |
0.23 | BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 2126335 | 50.57 | 2,094 | 105,893.58 |
0.23 | MO | ALTRIA GROUP INC | 2692632 | 59.61 | 1,755 | 104,615.55 |
0.23 | BX | BLACKSTONE INC | BKF2SL7 | 137.42 | 759 | 104,301.78 |
0.23 | LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | 2522096 | 472.80 | 220 | 104,016.00 |
0.22 | SO | SOUTHERN CO/THE | 2829601 | 91.05 | 1,135 | 103,341.75 |
0.22 | CME | CME GROUP INC | 2965839 | 280.45 | 368 | 103,205.60 |
0.22 | ICE | INTERCONT EXCH I | BFSSDS9 | 173.45 | 592 | 102,682.40 |
0.22 | ADI | ANALOG DEVICES INC | 2032067 | 198.59 | 514 | 102,075.26 |
0.22 | APH | AMPHENOL CORP-CL A | 2145084 | 80.66 | 1,255 | 101,228.30 |
0.22 | PLD | PROLOGIS INC | B44WZD7 | 105.41 | 960 | 101,193.60 |
0.22 | SBUX | STARBUCKS CORP | 2842255 | 84.69 | 1,176 | 99,595.44 |
0.22 | LRCX | LAM RESEARCH CORP | BSML4N7 | 74.52 | 1,330 | 99,111.60 |
0.21 | ELV | ELEVANCE HEALTH INC | BSPHGL4 | 409.98 | 240 | 98,395.20 |
0.21 | DUK | DUKE ENERGY CORP | B7VD3F2 | 121.58 | 806 | 97,993.48 |
0.21 | ANET | ARISTA NETWORKS INC | BL9XPM3 | 91.02 | 1,075 | 97,846.50 |
0.21 | KLAC | KLA CORP | 2480138 | 698.16 | 138 | 96,346.08 |
0.20 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | 2588184 | 80.72 | 1,154 | 93,150.88 |
0.20 | CI | THE CIGNA GROUP | BHJ0775 | 334.75 | 278 | 93,060.50 |
0.20 | WELL | WELLTOWER INC | BYVYHH4 | 150.72 | 615 | 92,692.80 |
0.20 | INTC | INTEL CORP | 2463247 | 20.62 | 4,482 | 92,418.84 |
0.20 | TT | TRANE TECHNOLOGIES PLC | BK9ZQ96 | 399.59 | 230 | 91,905.70 |
0.20 | MDLZ | MONDELEZ INTER-A | B8CKK03 | 67.75 | 1,340 | 90,785.00 |
0.20 | MCK | MCKESSON CORP | 2378534 | 708.41 | 127 | 89,968.07 |
0.19 | EQIX | EQUINIX INC | BVLZX12 | 875.85 | 101 | 88,460.85 |
0.19 | WM | WASTE MANAGEMENT INC | 2937667 | 233.94 | 378 | 88,429.32 |
0.19 | CDNS | CADENCE DESIGN SYS INC | 2302232 | 308.15 | 286 | 88,130.90 |
0.19 | CVS | CVS HEALTH CORP | 2577609 | 67.46 | 1,306 | 88,102.76 |
0.19 | AJG | ARTHUR J GALLAGHER & CO | 2359506 | 331.08 | 265 | 87,736.20 |
0.19 | PH | PARKER HANNIFIN CORP | 2671501 | 619.02 | 141 | 87,281.82 |
0.19 | SHW | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 2804211 | 359.64 | 241 | 86,673.24 |
0.18 | TDG | TRANSDIGM GROUP INC | B11FJK3 | 1,450.28 | 58 | 84,116.24 |
0.18 | KKR | KKR & CO INC | BG1FRR1 | 116.93 | 700 | 81,851.00 |
0.18 | ORLY | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | B65LWX6 | 1,406.36 | 58 | 81,568.88 |
0.18 | AON | AON PLC-CLASS A | BLP1HW5 | 356.25 | 227 | 80,868.75 |
0.18 | SNPS | SYNOPSYS INC | 2867719 | 472.28 | 171 | 80,759.88 |
0.17 | CEG | CONSTELLATION ENERGY | BMH4FS1 | 247.26 | 325 | 80,359.50 |
0.17 | MMM | 3M CO | 2595708 | 142.08 | 563 | 79,991.04 |
0.17 | CL | COLGATE-PALMOLIVE CO | 2209106 | 90.48 | 841 | 76,093.68 |
0.16 | WMB | WILLIAMS COS INC | 2967181 | 60.00 | 1,263 | 75,780.00 |
0.16 | CTAS | CINTAS CORP | 2197137 | 211.55 | 356 | 75,311.80 |
0.16 | MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | B5BKPQ4 | 406.42 | 182 | 73,968.44 |
0.16 | COF | CAPITAL ONE FINA | 2654461 | 187.83 | 393 | 73,817.19 |
0.16 | CMG | CHIPOTLE MEXICAN | B0X7DZ3 | 51.56 | 1,420 | 73,215.20 |
0.16 | MCO | MOODY'S CORP | 2252058 | 464.75 | 156 | 72,501.00 |
0.16 | DASH | DOORDASH INC - A | BN13P03 | 205.09 | 352 | 72,191.68 |
0.15 | ZTS | ZOETIS INC | B95WG16 | 157.44 | 449 | 70,690.56 |
0.15 | UPS | UNITED PARCEL-B | 2517382 | 96.40 | 732 | 70,564.80 |
0.15 | FTNT | FORTINET INC | B5B2106 | 106.18 | 663 | 70,397.34 |
0.15 | GD | GENERAL DYNAMICS CORP | 2365161 | 273.03 | 254 | 69,349.62 |
0.15 | NKE | NIKE INC -CL B | 2640147 | 58.59 | 1,179 | 69,077.61 |
0.15 | NOC | NORTHROP GRUMMAN CORP | 2648806 | 491.42 | 139 | 68,307.38 |
0.15 | HCA | HCA HEALTHCARE INC | B4MGBG6 | 347.97 | 196 | 68,202.12 |
0.15 | PNC | PNC FINANCIAL SE | 2692665 | 165.54 | 411 | 68,036.94 |
0.15 | ITW | ILLINOIS TOOL WORKS | 2457552 | 242.32 | 277 | 67,122.64 |
0.15 | USB | US BANCORP | 2736035 | 41.47 | 1,618 | 67,098.46 |
0.15 | ECL | ECOLAB INC | 2304227 | 255.38 | 261 | 66,654.18 |
0.14 | PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | BYW36M8 | 67.24 | 988 | 66,433.12 |
0.14 | APD | AIR PRODS & CHEM | 2011602 | 277.62 | 236 | 65,518.32 |
0.14 | EOG | EOG RESOURCES INC | 2318024 | 110.86 | 587 | 65,074.82 |
0.14 | HWM | HOWMET AEROSPACE INC | BKLJ8V2 | 154.07 | 420 | 64,709.40 |
0.14 | ADSK | AUTODESK INC | 2065159 | 279.99 | 229 | 64,117.71 |
0.14 | AZO | AUTOZONE INC | 2065955 | 3,756.33 | 17 | 63,857.61 |
0.14 | REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS | 2730190 | 605.61 | 105 | 63,589.05 |
0.14 | TRV | TRAVELERS COS INC/THE | 2769503 | 267.41 | 235 | 62,841.35 |
0.13 | EMR | EMERSON ELECTRIC CO | 2313405 | 108.32 | 563 | 60,984.16 |
0.13 | NEM | NEWMONT CORP | 2636607 | 51.53 | 1,180 | 60,805.40 |
0.13 | ROP | ROPER TECHNOLOGIES INC | 2749602 | 566.04 | 107 | 60,566.28 |
0.13 | APO | APOLLO GLOBAL MA | BN44JF6 | 135.37 | 446 | 60,375.02 |
0.13 | CARR | CARRIER GLOBAL CORP | BK4N0D7 | 71.53 | 844 | 60,371.32 |
0.13 | JCI | JOHNSON CONTROLS | BY7QL61 | 88.92 | 674 | 59,932.08 |
0.13 | BK | BANK NY MELLON | B1Z77F6 | 82.14 | 728 | 59,797.92 |
0.13 | RCL | ROYAL CARIBBEAN | 2754907 | 229.95 | 257 | 59,097.15 |
0.13 | HLT | HILTON WORLDWIDE | BYVMW06 | 240.90 | 243 | 58,538.70 |
0.13 | MAR | MARRIOTT INTL-A | 2210614 | 249.47 | 234 | 58,375.98 |
0.13 | AEP | AMERICAN ELECTRIC POWER | 2026242 | 107.69 | 538 | 57,937.22 |
0.13 | CSX | CSX CORP | 2160753 | 28.70 | 2,001 | 57,428.70 |
0.12 | WDAY | WORKDAY INC-CLASS A | B8K6ZD1 | 248.68 | 222 | 55,206.96 |
0.12 | DLR | DIGITAL REALTY TRUST INC | B03GQS4 | 164.55 | 334 | 54,959.70 |
0.12 | CASH | 1.00 | 54,898 | 54,897.96 | ||
0.12 | COR | CENCORA INC | 2795393 | 292.12 | 186 | 54,334.32 |
0.12 | CPRT | COPART INC | 2208073 | 61.22 | 886 | 54,240.92 |
0.12 | ABNB | AIRBNB INC-CLASS A | BMGYYH4 | 125.26 | 432 | 54,112.32 |
0.12 | TFC | TRUIST FINANCIAL CORP | BKP7287 | 39.47 | 1,366 | 53,916.02 |
0.12 | AFL | AFLAC INC | 2026361 | 105.53 | 510 | 53,820.30 |
0.12 | FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | 2352118 | 37.60 | 1,429 | 53,730.40 |
0.12 | KMI | KINDER MORGAN INC | B3NQ4P8 | 26.83 | 1,977 | 53,042.91 |
0.11 | NSC | NORFOLK SOUTHERN CORP | 2641894 | 224.36 | 235 | 52,724.60 |
0.11 | OKE | ONEOK INC | 2130109 | 81.75 | 644 | 52,647.00 |
0.11 | ALL | ALLSTATE CORP | 2019952 | 199.30 | 264 | 52,615.20 |
0.11 | RSG | REPUBLIC SERVICES INC | 2262530 | 250.52 | 209 | 52,358.68 |
0.11 | PSA | PUBLIC STORAGE | 2852533 | 300.15 | 173 | 51,925.95 |
0.11 | SPG | SIMON PROPERTY GROUP INC | 2812452 | 161.77 | 318 | 51,442.86 |
0.11 | FICO | FAIR ISAAC CORP | 2330299 | 2,048.17 | 25 | 51,204.25 |
0.11 | AIG | AMERICAN INTERNA | 2027342 | 83.66 | 607 | 50,781.62 |
0.11 | SLB | SCHLUMBERGER LTD | 2779201 | 34.73 | 1,454 | 50,497.42 |
0.11 | EXC | EXELON CORP | 2670519 | 46.48 | 1,078 | 50,105.44 |
0.11 | FDX | FEDEX CORP | 2142784 | 219.72 | 228 | 50,096.16 |
0.11 | O | REALTY INCOME CORP | 2724193 | 56.96 | 878 | 50,010.88 |
0.11 | PAYX | PAYCHEX INC | 2674458 | 149.81 | 333 | 49,886.73 |
0.11 | DFS | DISCOVER FINANCI | B1YLC43 | 190.31 | 261 | 49,670.91 |
0.11 | SRE | SEMPRA | 2138158 | 75.47 | 658 | 49,659.26 |
0.11 | VST | Vistra Corp. | BZ8VJQ8 | 139.28 | 353 | 49,165.84 |
0.11 | BDX | BECTON DICKINSON AND CO | 2087807 | 168.78 | 290 | 48,946.20 |
0.11 | PCAR | PACCAR INC | 2665861 | 89.90 | 544 | 48,905.60 |
0.11 | GM | GENERAL MOTORS CO | B665KZ5 | 45.30 | 1,076 | 48,742.80 |
0.11 | ROST | ROSS STORES INC | 2746711 | 140.49 | 343 | 48,188.07 |
0.10 | GWW | WW GRAINGER INC | 2380863 | 1,068.00 | 45 | 48,060.00 |
0.10 | KR | KROGER CO | 2497406 | 72.02 | 664 | 47,821.28 |
0.10 | FAST | FASTENAL CO | 2332262 | 82.12 | 577 | 47,383.24 |
0.10 | PWR | QUANTA SERVICES INC | 2150204 | 321.14 | 147 | 47,207.58 |
0.10 | NXPI | NXP SEMICONDUCTORS NV | B505PN7 | 188.14 | 250 | 47,035.00 |
0.10 | CCI | CROWN CASTLE INC | BTGQCX1 | 106.87 | 440 | 47,022.80 |
0.10 | KVUE | KENVUE INC | BQ84ZQ6 | 23.98 | 1,956 | 46,904.88 |
0.10 | AMP | AMERIPRISE FINANCIAL INC | B0J7D57 | 482.88 | 97 | 46,839.36 |
0.10 | MET | METLIFE INC | 2573209 | 77.81 | 601 | 46,763.81 |
0.10 | D | DOMINION ENERGY INC | 2542049 | 55.00 | 850 | 46,750.00 |
0.10 | AXON | AXON ENTERPRISE INC | BDT5S35 | 628.16 | 74 | 46,483.84 |
0.10 | TGT | TARGET CORP | 2259101 | 97.37 | 476 | 46,348.12 |
0.10 | PSX | PHILLIPS 66 | B78C4Y8 | 107.15 | 429 | 45,967.35 |
0.10 | EW | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 2567116 | 75.65 | 601 | 45,465.65 |
0.10 | TEL | TE CONNECTIVITY PLC | BRC3N84 | 149.93 | 301 | 45,128.93 |
0.10 | FIS | FIDELITY NATIONA | 2769796 | 78.86 | 571 | 45,029.06 |
0.10 | MPC | MARATHON PETROLEUM CORP | B3K3L40 | 141.55 | 318 | 45,012.90 |
0.10 | KMB | KIMBERLY-CLARK CORP | 2491839 | 130.35 | 344 | 44,840.40 |
0.10 | URI | UNITED RENTALS INC | 2134781 | 665.40 | 67 | 44,581.80 |
0.10 | MSCI | MSCI INC | B2972D2 | 555.82 | 79 | 43,909.78 |
0.10 | LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | BK9DTN5 | 219.75 | 199 | 43,730.25 |
0.10 | MNST | MONSTER BEVERAGE CORP | BZ07BW4 | 60.05 | 727 | 43,656.35 |
0.09 | YUM | YUM! BRANDS INC | 2098876 | 149.14 | 290 | 43,250.60 |
0.09 | KDP | KEURIG DR PEPPER INC | BD3W133 | 34.41 | 1,240 | 42,668.40 |
0.09 | CTVA | CORTEVA INC | BK73B42 | 62.63 | 675 | 42,275.25 |
0.09 | F | FORD MOTOR CO | 2615468 | 10.28 | 4,061 | 41,747.08 |
0.09 | CMI | CUMMINS INC | 2240202 | 299.85 | 139 | 41,679.15 |
0.09 | CTSH | COGNIZANT TECH-A | 2257019 | 77.70 | 536 | 41,647.20 |
0.09 | AME | AMETEK INC | 2089212 | 170.07 | 244 | 41,497.08 |
0.09 | VRSK | VERISK ANALYTICS INC | B4P9W92 | 293.90 | 141 | 41,439.90 |
0.09 | PEG | PUB SERV ENTERP | 2707677 | 79.48 | 518 | 41,170.64 |
0.09 | OTIS | OTIS WORLDWIDE CORP | BK531S8 | 97.32 | 413 | 40,193.16 |
0.09 | IDXX | IDEXX LABORATORIES INC | 2459202 | 471.90 | 85 | 40,111.50 |
0.09 | XEL | XCEL ENERGY INC | 2614807 | 70.77 | 563 | 39,843.51 |
0.09 | SPX US 05/16/25 P5005 | 460.00 | 86 | 39,560.00 | ||
0.09 | BKR | BAKER HUGHES CO | BDHLTQ5 | 37.10 | 1,063 | 39,437.30 |
0.09 | HES | HESS CORP | 2023748 | 132.31 | 295 | 39,031.45 |
0.08 | CHTR | CHARTER COMMUN-A | BZ6VT82 | 385.00 | 100 | 38,500.00 |
0.08 | PRU | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 2819118 | 103.62 | 368 | 38,132.16 |
0.08 | CBRE | CBRE GROUP INC - A | B6WVMH3 | 126.57 | 301 | 38,097.57 |
0.08 | VLO | VALERO ENERGY CORP | 2041364 | 118.93 | 317 | 37,700.81 |
0.08 | DHI | DR HORTON INC | 2250687 | 127.31 | 296 | 37,683.76 |
0.08 | ED | CONSOLIDATED EDISON INC | 2216850 | 110.03 | 342 | 37,630.26 |
0.08 | PCG | P G & E CORP | 2689560 | 16.93 | 2,221 | 37,601.53 |
0.08 | HIG | HARTFORD INSURANCE GROUP | 2476193 | 125.66 | 299 | 37,572.34 |
